Oznaczenie VIN - BMW E24
Wersja 1976-1982 (6CS)
Wersja 1982-1989 (6CS/1)
Objaśnienie pozycji VIN
| Nr |
Skrót |
Znaczenie |
| 1 |
Herst.-Schlüssel-Nr. |
Numer kodu producenta |
| 2 |
Typ-Schlüssel-Nr. |
Numer kodu typu |
| 3 |
Motor-Schlüssel-Nr. |
Numer kodu silnika |
| 4 |
Getriebe-Schlüssel-Nr. |
Numer kodu skrzyni biegów |
| 5 |
Hersteller |
Producent |
| 6 |
Typ |
Typ |
| 7 |
Fahrgestell-Nr. |
Numer nadwozia |
| 8 |
Motor-Nr. |
Numer silnika |
| 9 |
Motor-Typ |
Typ silnika |
| 10 |
Getriebe |
Skrzynia biegów |
| 11 |
Hubraum |
Pojemność skokowa |
| 12 |
Leistung |
Moc |
| 13 |
Kraftstoffart |
Rodzaj paliwa |
| 14 |
Farbe - Außen |
Kolor - zewnętrzny |
| 15 |
Polsterung |
Tapicerka |
| 16 |
Serienausstattung |
Wyposażenie seryjne |
| 17 |
Sonderausstattung |
Wyposażenie dodatkowe |
| 18 |
Endabnahme |
Odbiór końcowy |
Powiązane tematy: kody modeli, dekodowanie VIN, tapicerka, kolory, opcje wyposażenia.
Kody modeli
| Kod modelu |
Opis modelu |
daty prod. |
zakres VIN* |
produkcja |
| 5111 |
630 CS, ECE, L |
10/75-08/77and09/77-08/79 |
4360001 - 4361725and4362001 - 4362875 |
1725and875 |
| 5121 |
630 CSA, ECE, L |
12/75-08/77and09/77-07/79 |
4365001 - 4365897and4366001 - 4366475 |
897and475 |
| 5131 |
628 CSi, ECE, L |
06/79-02/82 |
5570001 - 5571349 |
1349 |
| 5132 |
628 CSi, ECE, R |
09/80-02/82 |
5595001 - 5595066 |
66 |
| 5133 |
630i, California, L |
06/76-07/77 |
5500001 - 5500432 |
432 |
| 5134 |
630i, USA 49 States, L |
06/76-07/77 |
5505001 - 5505496 |
496 |
| 5141 |
628 CSiA, ECE, L |
06/79-02/82 |
5575001 - 5575539 |
539 |
| 5142 |
628 CSiA, ECE, R |
09/80-02/82 |
5597001 - 5597210 |
210 |
| 5143 |
630iA, California, L |
06/76-08/77 |
5510001 - 5510430 |
430 |
| 5144 |
630iA, USA 49 States, L |
07/76-09/77 |
5515001 - 5515436 |
436 |
| 5171 |
628 CSi, ECE, L |
02/83-05/87 |
8150000 - 8152027 |
2028 |
| 5172 |
628 CSi, ECE, R |
03/82-04/87 |
8155000 - 8155154 |
155 |
| 5181 |
628 CSiA, ECE, L |
02/82-05/87 |
8160000 - 8160951 |
952 |
| 5182 |
628 CSiA, ECE, R |
04/82-05/87 |
8165000 - 8165651 |
652 |
| 5207 |
633 CSi, Japan, L |
11/81-04/82 |
8195000 - 8195265 |
266 |
| 5209 |
633 CSiA, Japan, L |
11/79-07/81 |
5540001 - 5540468 |
468 |
| 5231 |
633 CSi, ECE, L |
10/75-09/77and07/77-06/78and06/78-12/81 |
4375001 - 4378713and4379001 - 4380000and5565001 - |
|
5565831 | 3713and1000and831 |
| 5232 | 633 CSi, R | 08/76-07/77and07/77-07/78 | 4380001 - 4380218and4381001 - 4381133 | 218and133 |
| 5233 | 633 CSi, California, L | 11/77-03/79 | 5520001 - 5520237 | 237 |
| 5234 | 633 CSi, USA 49 States, L | 09/77-05/79 | 5525001 - 5525450 | 450 |
| 5235 | 633 CSi, USA 49 States, L | 07/79-07/81 | 5555001 - 5556248 | 1248 |
| 5236 | 633 CSi, USA, L | 07/81-03/82 | 7505000 - 7505949 | 950 |
| 5241 | 633 CSiA, L | 06/76-08/77and09/77-12/81 | 4385001 - 4386202and4387001 - 4388449 | 1202and1449 |
| 5242 | 633 CSiA, R | 07/76-05/77and06/77-12/79 | 4390001 - 4390251and4391001 - 4392094 | 251and1094 |
| 5243 | 633 CSiA, California, L | 10/77-03/79 | 5530001 - 5530269 | 269 |
| 5244 | 633 CSiA, USA 49 States, L | 09/77-05/79 | 5535001 - 5535507 | 507 |
| 5245 | 633 CSiA, USA 50 States, L | 07/79-07/81 | 5560001 - 5561113 | 1113 |
| 5246 | 633 CSiA, USA L | 07/81-03/82 | 7510000 - 7510754 | 755 |
| 5249 | 633 CSiA, Japan, L | 02/78-08/79 | 4395001 - 4395523 | 523 |
| 5274 | 633 CSi, USA, L | 03/82-09/84 | 6725001 - 6728592 | 3592 |
| 5284 | 633 CSiA, USA, L | 03/82-09/84 | 6995000 - 6997531 | 2532 |
| 5289 | 633 CSiA, Japan, L | 10/82-04/84 | 8197000 - 8197630 | 631 |
| 5331 | 635 CSi, L | 12/77-05/80and05/80-03/82 | 5545001 - 5550000and5590001 - 5593072 | 5000and3072 |
| 5332 | 635 CSi, R | 07/78-02/82 | 5550001 - 5550832 | 832 |
| 5341 | 635 CSiA, L | 06/79-02/82 | 5580001 - 5581958 | 1958 |
| 5342 | 635 CSiA, R | 07/79-03/82 | 5585001 - 5586143 | 1143 |
| 5351 | 635 CSi catalyst, ECE, L | 01/85-03/89 | 1275001 - 1275949 | 949 |
| 5352 | 635 CSi catalyst, ECE, R | 01/86-05/87 | 1886001 - 1886058 | 58 |
| 5361 | 635 CSiA catalyst, ECE, L | 01/85-04/89 | 1280001 - 1280940 | 940 |
| 5362 | 635 CSiA catalyst, ECE, R | 01/86-01/89 | 1887001 - 1887270 | 270 |
| 5371 | 635 CSi, L | 12/81-09/84and09/84-01/89 | 8170000 - 8174999and9402000 - 9404342 | 5000and2343 |
| 5372 | 635 CSi, R | 03/82-02/89 | 8175000 - 8175466 | 467 |
| 5374 | 635 CSi, L | 09/84-04/89 | 0605001 - 0608713 | 3713 |
| 5381 | 635 CSiA, L | 02/82-01/89 | 8180000 - 8184572 | 4573 |
| 5382 | 635 CSiA, R | 04/82-04/89 | 8185000 - 8188766 | 3767 |
| 5384 | 635 CSiA, USA, L | 08/84-11/86and11/86-04/89 | 0610001 - 0615000and3265001 - 3269289 | 5000and4289 |
| 5389 | 635 CSiA, Japan, L | 11/84-10/88 | 0765001 - 0766848 | 1848 |
| 5511 | M 635 CSi, ECE, L | 11/86-12/88 | 2285001 - 2285117 | 117 |
| 5514 | M 635 CSi, USA, L | 09/86-09/88 | 2560001 - 2561767 | 1767 |
| 5519 | M 635 CSi, Japan, L | 07/86-03/88 | 2563001 - 2563164 | 164 |
| 5531 | M 635 CSi, ECE, L | 12/83-12/88 | 1050001 - 1053283 | 3283 |
| 5532 | M 635 CSi, ECE, R | 09/84-02/89 | 0760001 - 0760524 | 524 |
| total: | | | | 86219 |
Kody kolorów
| kod farbe |
nazwa koloru |
| 218 |
Alpinweiss |
| 086 |
Schwarz |
| 329 |
Vulkangrau |
| 308 |
Brilantrot |
| 207 |
Atlantisblau |
| 301 |
Kaschmirbeigemetallic |
| 252 |
Calypsorotmetallic |
| 287 |
Mauritiusblaumetallic |
| 266 |
Lagengrunmetallic |
| 280 |
Gletscherblaumetallic |
| 244 |
Sterlingsilbermetallic |
| 294 |
Lazurblaumetallic |
| 181 |
Diamatschwarzmetallic |
| 237 |
Granitsilbermetallic |
Opcje wyposażenia
| kod sa |
opis |
| 199 |
bez katalizatora (bez doplaty za modernizacje), silniki o wysokiej |
kompresji |
| 300 | bez katalizatora (z doplata za modernizacje) |
| 301 | 4-speed automatic z 3 programami |
| 305 | 5-speed skrzynia z nadbiegiem |
| 306 | 5-speed-skrzynia, wersja sport |
| 309 | mechaniz róznicowy o ograniczonym poslizgu, 25% |
| 210 | ABS |
| 215 | wspomaganie, regulowana czulosc do predkosci |
| 217 | skórzana kierownica |
| 218 | Sportowa skórzana kierownica, 380 mm |
| 219 | stylizowana na sprtowa skórzana kierownica, 380 mm |
| 230 | samopoziomujace tylne zawieszenie |
| 222 | elektronicznie kontrolowane amortyzatory |
| 223 | elektronicznie kontrolowane amortyzatory |
| 225 | sportowe amortyzatory |
| 226 | gazowe sportowe amortyzatory |
| 230 | hak holowniczy |
| 235 | hak dokrecany |
| 230 | Airbag |
| 280 | felgi aluminiowe BMW , 6 1/2 cala opony 305/70VR14 |
| 286 | felgi aluminiowe BMW, 6 1/2 cala opony 305/70VR14 |
| 290 | nisko profilowe opony na recznie robionych felgach aluminiowych
BMW,opony TRX 230/55VR390, w komplecie zabezpieczenia
przed kradzież± |
| 291 | niskoprofilowe opony na 3-ramiennych aluminiowych felgach, TRX
230/45VR415 |
| 299 | 4 zabezpieczenia do kól |
| 300 | zamek centralny |
| 301 | alarm |
| 308 | schowek zamykany na klucz pasujacy od drzwi |
| 309 | wlew paliwa i schowek zamykany na klucz pasujacy od drzwi |
| 312 | podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterko kierowcy |
| 314 | podgrzewane i elektrycznie regulowane oba lusterka, podgrzewany zamek
drzwi kierowcy, podgrzewane dysze spryskiwaczy |
| 315 | podgrzewany zamek drzwi kierowcy, podgrzewane dysze spryskiwaczy |
| 330 | brak zewnetrznych oznaczen |
| 324 | przedni i tylny spoiler, tylny spoiler w kolorze nadwozia |
| 325 | przedni i tylny spoiler, specjalne ozdobne paski |
| 326 | bez przedniego i tylnego spoilera, bez specjalnych ozdobnych pasków |
| 328 | bez specjalnych ozdobnych pasków |
| 339 | pakiet Shadow Line |
| 350 | szyby o zielonym odcieniu ograniczajace nagrzewanie, zamiast szyb o
brazowym odcieniu ograniczajacych nagrzewanie |
| 351 | szyby o brazowym odcieniu |
| 354 | szyba przednia o zielonym odcieniu z zielonym paskiem przeciw oslepieniu |
| 355 | szyba przedna przezroczysta z zielonym paskiem przeciw oslepieniu |
| 300 | recznie otwierany/uchylany dach i opuszczane przednie siedzenia |
| 301 | elektrycznie otwierany/uchylany dach i opuszczane przednie
siedzenia |
| 411 | elektryczne szyby przednie i tylne |
| 415 | tylna zaslonka sloneczna |
| 419 | okablowanie do telefonu |
| 421 | gasnica - 2 kg Halon |
| 425 | zestawa narzedzi Delux |
| 427 | trójkat ostrzegawczy z mocowaniem |
| 441 | wysokogatunkowe wnetrze - wszystkie czesci wewnetrzne pokryte skóra |
| 450 | fotel kierowcy z regulowana wysokoscia i oparciem oraz regulowana
kolumna kierownicy |
| 451 | fotel pasazera z regulowana wysokoscia i oparciem |
| 455 | elektrycznie regulowany fotel kierowcy |
| 456 | elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamiecia |
| 458 | elektrycznie regulowane fotele przednie |
| 459 | elektrycznie regulowane fotele z pamiecia fotela kierowcy |
| 470 | obnizane przednie fotele |
| 480 | sportowy fotel BMW dla kierowcy |
| 481 | przednie sportowe fotele BMW |
| 485 | przednie fotele Recaro-sport |
| 493 | ogrzewany fotel kierowcy |
| 494 | ogrzewane przednie fotele |
| 497 | podlokietnik w tylnym oparciu |
| 498 | tylne zaglówki |
| 500 | spryskiwacze reflektorów |
| 510 | regulowane reflektory |
| 514 | Halogenowe swiatla przednie |
| 530 | swiatla przeciwmgielne przednie i tylne |
| 530 | klimatyzacja |
| 533 | klimatyzacja z tylu |
| 535 | automatyczna kontrola temperatury wnetrza |
| 536 | niezalezne ogrzewanie |
| 530 | tempomat |
| 543 | ekonomizer |
| 545 | obrotomierz i zegarek kwarcowy |
| 548 | licznik km/h |
| 550 | komputer |
| 551 | komputer II |
| 562 | swiatlo do czytania mapy i automatyczne swatlo wewnetrzne |
| 570 | Akumulator 66 Ah / 80A |
| 610 | Radio BMWBavaria Mono |
| 611 | Radio BMW Bavaria Mono |
| 615 | Radio BMW Bavaria Digital Mono |
| 616 | Radio BMW Bavaria S Mono |
| 628 | Telefon Philips BSA 44 |
| 630 | telefon Philips BSA 44 z bateria w bagazniku |
| 650 | Radio BMW Bavaria C |
| 651 | Radio BMW Bavaria C Reverse |
| 660 | Radio BMW Bavaria Cassette II |
| 661 | Radio BMW Bavaria Cassette III |
| 662 | Radio BMW Bavaria CR Digital |
| 663 | Radio BMW Bavaria C Electronic |
| 664 | Radio BMW Bavaria Electronic |
| 666 | Radio Becker Mexico Electronic |
| 667 | Radio BMW Bavaria Electronic II |
| 668 | Radio BMW Bavaria Exclusive |
| 669 | Radio Becker Mexico Electronic II / SAFETY Cassette |
| 672 | Radio Becker Mexico Electronic SAFETY Compact Disc |
| 675 | system naglosnienia BMW |
| 682 | automatyczna antena |
| 683 | antena radiowa z antena do telefonu do sieci B1-net |
| 684 | antena radiowa z antena do telefonu B2-net |
| 685 | antena radiowa z antena do telefonu sieci the C-net |
| 690 | futeral na kasety |
| 708 | kierownica M-techinc |
| 716 | przedni i tylny spojler M-technic |
| 719 | bez przedniego spoilera i tylnego M-technic |
| 772 | wyposazenie Sport |
| 800 | bez katalizatora (bez doplaty za modernizacje), silniki o wysokiej
kompresji |
| 810 | wersja na Niemcy |
| 804 | wersja na Austrie i Szwarcarie |
| 813 | wersja na Nowa Zelandie |
| 807 | wersja na japonie |
| 808 | wersja na Izrael |
| 809 | wersja na Danie |
| 811 | wersja na Belgie |
| 812 | wersja na Wielka Brytanie |
| 813 | wersja na Francje |
| 814 | wersja n Wlochy |
| 815 | wersja na Austrie |
| 816 | wersja na Wschodnia Europe |
| 819 | wersja na Hiszpanie |
| 813 | wersja na Ameryke Lacinska |
| 821 | wersja na Egipt |
| 822 | wersja na region Zatoki |
| 823 | wersja na Tropiki |
| 824 | wersja na Poludniowa Afryke |
| 825 | wersja na Oceanie |
| 827 | wersja na Skandynawie |
| 838 | wersja na Kanade lub USA |
| 853 | napisy na przelacznikach w jezyku angielskim |
| 854 | napisy na przelacznikach po francusku |
| 855 | napisy na przelacznikach po wlosku |
| 856 | napisy na przelacznikach po hiszpansku |
| 860 | kirunkowskazy na bokach |
| 979 | dywaniki welurowe tyl |